Valor de las multas de tránsito
En este artículo, te presentamos una guía completa y actualizada del valor de las multas de tránsito para el año 2024, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras leyes relevantes.
Índice
Clasificación de las Infracciones
Las multas de tránsito se clasifican en tres categorías: leves, graves y muy graves. La gravedad de la multa se determina por el tipo de infracción cometida y el riesgo que representa para la seguridad vial.
Valor de las multas de tránsito en infracciones leves
Infracción | Multa | Puntos reducidos |
---|---|---|
Conducir sin licencia | $46 | 10 |
Exceder los límites de velocidad | $138 | 6 |
No usar el cinturón de seguridad | $69 | 4.5 |
Conducir hablando por teléfono sin manos libres | $46 | 3 |
No respetar las señales de tránsito | $46 | 3 |
Conducir con placas vencidas | $23 | 1.5 |
No usar el casco de seguridad (motociclistas) | $138 | 6 |
Llevar exceso de pasajeros | $46 | 3 |
Estacionarse en lugares prohibidos | $46 | 3 |
Valor de las multas de tránsito en infracciones graves
Infracción | Sanción | Duración de Prisión | Reducción de Puntos |
---|---|---|---|
Conducir bajo la influencia del alcohol | 2 SBU ($920) | 15 días | -10 |
Exceder los límites de velocidad en rango alto | 50% del SBU ($230) | N/A | -9 |
Participar en carreras clandestinas | 3 SBU ($1380) | 30 días | -10 |
Conducir un vehículo con licencia caducada | 20% del SBU ($92) | N/A | -4.5 |
No tener licencia profesional para conducir vehículos pesados | 30% del SBU ($138) | N/A | -6 |
Manipular las placas del vehículo | 1 SBU ($460) | N/A | -10 |
Transportar sustancias peligrosas sin autorización | 2 SBU ($920) | N/A | -9 |
Valor de las multas de tránsito en infracciones muy graves
Infracción | Multa (SBU) | Multa (USD) | Medidas Adicionales |
---|---|---|---|
Conducir sin placas | 1 | $460 | Retención del vehículo |
Causar un accidente de tránsito con daños materiales | 2 | $920 | Reducción de 6 puntos |
Causar un accidente de tránsito con lesiones | 3 | $1380 | Pena privativa de libertad de 3 a 5 años |
Causar un accidente de tránsito con muerte | 5 | $2300 | Pena privativa de libertad de 1 a 3 años |
Conducir un vehículo con la revisión técnica vehicular caducada | 0.2 | $92 | Reducción de 4.5 puntos |
Alterar el taxímetro | 1 | $460 | Reducción de 10 puntos |
Dar positivo en la prueba de consumo de drogas | 2 | $920 | 15 días de prisión, Reducción de 10 puntos |
Descuentos y Recargos
- Descuento del 50%: Si se paga la multa dentro de los primeros 20 días.
- Recargo del 10%: Si la multa no se paga dentro de los 30 días posteriores a la emisión.
Información Adicional
- Puntos de licencia: La licencia de conducir tiene un total de 30 puntos. Al cometer una infracción, se te restan puntos de tu licencia. Si pierdes todos tus puntos, tu licencia será suspendida por un período de tiempo determinado.
- Pago de multas: Las multas de tránsito se pueden pagar en línea, en las oficinas de la ANT o en los bancos autorizados.
- Reclamos y apelaciones: Si no estás de acuerdo con una multa de tránsito, puedes presentar un reclamo o una apelación ante la ANT.
- Consulta de multas: Puedes consultar si tienes multas de tránsito pendientes en la página web de la ANT o llamando al número 170.
Consejos para evitar multas de tránsito
- Respeta las normas de tránsito.
- Conduce con responsabilidad y precaución.
- Mantén tu vehículo en buen estado.
- Revisa tu licencia de conducir y la revisión técnica vehicular con regularidad.
- Paga las multas de tránsito a tiempo para evitar recargos.